360直播
扎塔拉
ZaqatalaFK
球队市值:0
所属联赛阿塞甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介扎塔拉(英文名:ZaqatalaFK,粤语名:扎塔拉), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前扎塔拉的市值为:0,扎塔拉共有球员61人,外籍球员11人,我们将为你实时更新扎塔拉赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Nasib·Aliyev 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
2 Rahman·Sabanov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
3 Roini·Ismayilov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
4 Davud·Mahmudov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
5 Samir·Guliyev 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
6 Asim·Babazada 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
7 Kanan·Muslumov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
8 Khayal·Amirli 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
9 Nijat·Mukhtarov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
10 Firuddin·Movsumov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
11 Elmir·Sulxayev 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
12 Serxan·Abdullayev 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
13 Yusuf·Dilanov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
14 Elvin·Hasanov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
15 Ilkin·Abdullayev 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
16 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
17 Javad·Kazimov 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
18 贾瓦德·卡兹莫夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
19 埃敏·奎利耶夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
20 卡南·穆斯卢莫夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
21 哈吉·阿玛多夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
22 亚历山大·西蒙那耶夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
23 尼雅特·穆赫塔罗夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 卡瓦德·库尔班 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
26 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
27 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
28 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
29 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
30 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
31 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
32 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
33 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
34 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
35 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
36 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
37 尼卡特·玛玛多夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
38 哈吉·阿马多夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
39 内马特·希哈米罗夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
40 卡马尔·卡兹莫夫 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
41 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
42 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
45 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
55 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
56 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
57 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
58 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
59 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
60 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
61 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
62 Nicat·Oruclu 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
63 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
64 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
65 哈桑哈桑里 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
66 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
67 0 0 阿塞拜疆 0 0 0 0
68 萨米尔·阿加耶夫 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 兹拉
兹拉
已签约
2021-08-12 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
已签约
2020-07-01 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
租借
2020-07-01 埃敏·奎利耶夫 沙马基
沙马基
已签约
2020-06-30 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 托武兹
托武兹
租借结束
2020-01-01 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
租借
2019-01-08 亚历山大·西蒙那耶夫 自由球员
自由球员
已签约
2018-08-31 埃敏·奎利耶夫 沙马基
沙马基
转会
2018-07-01 亚历山大·西蒙那耶夫 兹拉
兹拉
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-08-12 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 兹拉
兹拉
已签约
2021-06-30 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
租借结束
2020-06-30 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
租借结束
2020-01-01 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 托武兹
托武兹
租借
2019-07-01 鲁斯塔姆·努鲁耶夫 FK卡巴拉
FK卡巴拉
已签约
2018-07-01 埃敏·奎利耶夫 沙马基
沙马基
已签约
2018-07-01 埃敏·奎利耶夫 沙马基
沙马基
未知
2018-07-01 亚历山大·西蒙那耶夫 自由球员
自由球员
已解约
2015-07-01 亚历山大·西蒙那耶夫 兹拉
兹拉
已签约

足球热门球队

篮球热门球队